Hey fanatique de hockey, VMedia est là pour vous!

SN-NHL-SCP18_1200x628

La quête de la Coupe Stanley commence ce soir, avec deux équipes canadiennes, les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg, en lice pour la gloire.

Austin Matthews et Mitch Marner ont mené les Leafs, jeunes et fougueux, contre les Bruins de Brad Marchand. Remarquablement, Boston et Toronto ont été les 2 seules équipes des Original 6 à faire les séries éliminatoires cette saison. Toronto avec un dossier impressionnant de 12-6-2 au cours du dernier quart de la saison, tandis que les Bruins ont eu du mal à terminer 1-3-1 au cours de la dernière semaine. Les équipes spéciales peuvent s’avérer décisives, Toronto et Boston ayant respectivement les 2e et 4e meilleurs jeux de puissance de la ligue. Est-ce l’année où Toronto vengera leur défaite déchirante du match 7 de 2013?

Pendant ce temps, à Winnipeg, Mark Scheifele et Patrick Laine accueillent Eric Staal et le Wild du Minnesota. Avec treize Jets ayant cumulé 4 parties d’expérience en séries éliminatoires ou moins, il y a des inquiétudes importantes au sujet du manque d’expérience des séries éliminatoires à Winnipeg. Le Wild, bien plus expérimentés, seront toutefois privés de leur défenseur le plus expérimenté, Ryan Suter, qui est obligé de s’asseoir avec une fracture à la cheville. Cela pourrait très bien être une série de homer; Winnipeg a affiché un meilleur dossier de la ligue avec un dossier de 32-7-2 à domicile, tandis que le Minnesota a été très respectable en 27-6-8.

Comme toujours, VMedia propose un assortiment fantastique de forfaits thématiques spécifiques au sport et de chaînes Au Choix à ajouter à votre abonnement TV. Soyez sûr de vérifier les favoris des fans, tels que, SuperSportsPack, TVA Sports, SportsnetPlus et Fanatique de Sports, à partir de seulement 5,95 $ / mois. Ajoutez-les aujourd’hui et ne manquez aucune action.

Découvrez qui remportera la Coupe Stanley avec VMedia.

 

Les éliminatoires de la coupe Stanley – Horaire de diffusion du Premier Round

 

Lightning de Tampa Bay (A1) contre les Devils du New Jersey (WC2)

Jeudi 12 avril, 19h: Devils @ Lightning | SN, TVA Sports

Samedi 14 avril, 15h: Devils @ Lightning | SN360, TVA Sports

Lundi 16 avril, 19h30: Lightning @ Devils | SN, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 19h30: Lightning @ Devils | SN, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Devils @ Lightning | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Lightning @ Devils | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Devils @ Lightning | AD

 

Bruins de Boston (A2) contre Maple Leafs de Toronto (A3)

Jeudi 12 avril, 19h: Maple Leafs @ Bruins | CBC, TVA Sports

Samedi 14 avril, 20h: Maple Leafs @ Bruins | CBC, TVA Sports

Lundi 16 avril, 19h: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports

Jeudi 19 avril, 19h: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Maple Leafs @ Bruins | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Bruins @ Maple Leafs | AD

* Le mercredi 25 avril, à déterminer: Maple Leafs @ Bruins | AD

 

Washington Capitals (M1) contre Columbus Blue Jackets (WC1)

Jeudi 12 avril, 19h30: Blue Jackets @ Capitals | SN360, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 19h30: Blue Jackets @ Capitals | SN360, TVA Sports

Mardi 17 avril, 19h30: Capitals @ Blue Jackets | SN360, TVA Sports

Jeudi 19 avril, 19h30: Capitals @ Blue Jackets | SN, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Blue Jackets @ Capitals | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Capitals @ Blue Jackets | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Blue Jackets @ Capitals | AD

 

Penguins de Pittsburgh (M2) contre Flyers de Philadelphie (M3)

Mercredi 11 avril, 19h: Flyers @ Penguins | CBC, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 19h: Flyers @ Penguins | CBC, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 15h: Penguins @ Flyers | CBC, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 19h: Penguins @ Flyers | CBC, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Flyers @ Penguins | AD

* Dimanche 22 avril, TBD: Penguins @ Flyers | AD

* Mardi 24 avril, à déterminer: Flyers @ Penguins | AD

 

Predators de Nashville (C1) contre Colorado Avalanche (WC2)

Jeudi 12 avril, 21h30: Avalanche @ Predators | SN, TVA Sports

Samedi 14 avril, 15h: Avalanche @ Predators | SN, TVA Sports

Lundi 16 avril, 22h: Predators @ Avalanche | SN, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 22h: Predators @ Avalanche | SN, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Avalanche @ Predators | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Predators @ Avalanche | AD

* Mardi 24 avril, à déterminer: Avalanche @ Predators | AD

 

Jets de Winnipeg (C2) contre Minnesota Wild (C3)

Mercredi 11 avril, 19h: Wild @ Jets | SN, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 19h30: Wild @ Jets | SN, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 19h: Jets @ Wild | SN, TVA Sports

Mardi 17 avril, 20h: Jets @ Wild | SN, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Wild @ Jets | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Jets @ Wild | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Wild @ Jets | AD

 

Vegas Golden Knights (P1) contre Los Angeles Kings (WC1)

Mercredi 11 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 22h30: Golden Knights @ Kings | CBC, TVA Sports

Mardi 17 avril, 22h30: Golden Knights @ Kings | CBC, TVA Sports

* Jeudi 19 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Golden Knights @ Kings | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Kings @ Golden Knights | AD

 

Anaheim Ducks (P2) contre les Sharks de San Jose (P3)

Jeudi 12 avril, 22h30: Sharks @ Ducks | SN360, TVA Sports

Samedi 14 avril, 22h30: Sharks @ Ducks | SN360, TVA Sports

Lundi 16 avril, 22h30: Ducks @ Sharks | SN1, TVA Sports

Le mercredi 18 avril, 22 h 30: Ducks @ Sharks | SN1, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Sharks @ Ducks | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Ducks @ Sharks | AD

* Le mardi 24 avril, à déterminer: Sharks @ Ducks | AD

* Si Nécessaire | AD – À determiner

SN-NHL-SCP18_1200x628

La quête de la Coupe Stanley commence ce soir, avec deux équipes canadiennes, les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg, en lice pour la gloire.

Austin Matthews et Mitch Marner ont mené les Leafs, jeunes et fougueux, contre les Bruins de Brad Marchand. Remarquablement, Boston et Toronto ont été les 2 seules équipes des Original 6 à faire les séries éliminatoires cette saison. Toronto avec un dossier impressionnant de 12-6-2 au cours du dernier quart de la saison, tandis que les Bruins ont eu du mal à terminer 1-3-1 au cours de la dernière semaine. Les équipes spéciales peuvent s’avérer décisives, Toronto et Boston ayant respectivement les 2e et 4e meilleurs jeux de puissance de la ligue. Est-ce l’année où Toronto vengera leur défaite déchirante du match 7 de 2013?

Pendant ce temps, à Winnipeg, Mark Scheifele et Patrick Laine accueillent Eric Staal et le Wild du Minnesota. Avec treize Jets ayant cumulé 4 parties d’expérience en séries éliminatoires ou moins, il y a des inquiétudes importantes au sujet du manque d’expérience des séries éliminatoires à Winnipeg. Le Wild, bien plus expérimentés, seront toutefois privés de leur défenseur le plus expérimenté, Ryan Suter, qui est obligé de s’asseoir avec une fracture à la cheville. Cela pourrait très bien être une série de homer; Winnipeg a affiché un meilleur dossier de la ligue avec un dossier de 32-7-2 à domicile, tandis que le Minnesota a été très respectable en 27-6-8.

Comme toujours, VMedia propose un assortiment fantastique de forfaits thématiques spécifiques au sport et de chaînes Au Choix à ajouter à votre abonnement TV. Soyez sûr de vérifier les favoris des fans, tels que, SuperSportsPack, TVA Sports, SportsnetPlus et Fanatique de Sports, à partir de seulement 5,95 $ / mois. Ajoutez-les aujourd’hui et ne manquez aucune action.

Découvrez qui remportera la Coupe Stanley avec VMedia.

 

Les éliminatoires de la coupe Stanley – Horaire de diffusion du Premier Round

 

Lightning de Tampa Bay (A1) contre les Devils du New Jersey (WC2)

Jeudi 12 avril, 19h: Devils @ Lightning | SN, TVA Sports

Samedi 14 avril, 15h: Devils @ Lightning | SN360, TVA Sports

Lundi 16 avril, 19h30: Lightning @ Devils | SN, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 19h30: Lightning @ Devils | SN, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Devils @ Lightning | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Lightning @ Devils | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Devils @ Lightning | AD

 

Bruins de Boston (A2) contre Maple Leafs de Toronto (A3)

Jeudi 12 avril, 19h: Maple Leafs @ Bruins | CBC, TVA Sports

Samedi 14 avril, 20h: Maple Leafs @ Bruins | CBC, TVA Sports

Lundi 16 avril, 19h: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports

Jeudi 19 avril, 19h: Bruins @ Maple Leafs | CBC, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Maple Leafs @ Bruins | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Bruins @ Maple Leafs | AD

* Le mercredi 25 avril, à déterminer: Maple Leafs @ Bruins | AD

 

Washington Capitals (M1) contre Columbus Blue Jackets (WC1)

Jeudi 12 avril, 19h30: Blue Jackets @ Capitals | SN360, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 19h30: Blue Jackets @ Capitals | SN360, TVA Sports

Mardi 17 avril, 19h30: Capitals @ Blue Jackets | SN360, TVA Sports

Jeudi 19 avril, 19h30: Capitals @ Blue Jackets | SN, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Blue Jackets @ Capitals | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Capitals @ Blue Jackets | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Blue Jackets @ Capitals | AD

 

Penguins de Pittsburgh (M2) contre Flyers de Philadelphie (M3)

Mercredi 11 avril, 19h: Flyers @ Penguins | CBC, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 19h: Flyers @ Penguins | CBC, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 15h: Penguins @ Flyers | CBC, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 19h: Penguins @ Flyers | CBC, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Flyers @ Penguins | AD

* Dimanche 22 avril, TBD: Penguins @ Flyers | AD

* Mardi 24 avril, à déterminer: Flyers @ Penguins | AD

 

Predators de Nashville (C1) contre Colorado Avalanche (WC2)

Jeudi 12 avril, 21h30: Avalanche @ Predators | SN, TVA Sports

Samedi 14 avril, 15h: Avalanche @ Predators | SN, TVA Sports

Lundi 16 avril, 22h: Predators @ Avalanche | SN, TVA Sports

Mercredi 18 avril, 22h: Predators @ Avalanche | SN, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Avalanche @ Predators | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Predators @ Avalanche | AD

* Mardi 24 avril, à déterminer: Avalanche @ Predators | AD

 

Jets de Winnipeg (C2) contre Minnesota Wild (C3)

Mercredi 11 avril, 19h: Wild @ Jets | SN, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 19h30: Wild @ Jets | SN, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 19h: Jets @ Wild | SN, TVA Sports

Mardi 17 avril, 20h: Jets @ Wild | SN, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Wild @ Jets | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Jets @ Wild | AD

* Mercredi 25 avril, à déterminer: Wild @ Jets | AD

 

Vegas Golden Knights (P1) contre Los Angeles Kings (WC1)

Mercredi 11 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

Vendredi 13 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

Dimanche 15 avril, 22h30: Golden Knights @ Kings | CBC, TVA Sports

Mardi 17 avril, 22h30: Golden Knights @ Kings | CBC, TVA Sports

* Jeudi 19 avril, 22h: Kings @ Golden Knights | CBC, TVA Sports

* Samedi 21 avril, à déterminer: Golden Knights @ Kings | AD

* Lundi 23 avril, à déterminer: Kings @ Golden Knights | AD

 

Anaheim Ducks (P2) contre les Sharks de San Jose (P3)

Jeudi 12 avril, 22h30: Sharks @ Ducks | SN360, TVA Sports

Samedi 14 avril, 22h30: Sharks @ Ducks | SN360, TVA Sports

Lundi 16 avril, 22h30: Ducks @ Sharks | SN1, TVA Sports

Le mercredi 18 avril, 22 h 30: Ducks @ Sharks | SN1, TVA Sports

* Vendredi 20 avril, à déterminer: Sharks @ Ducks | AD

* Dimanche 22 avril, à déterminer: Ducks @ Sharks | AD

* Le mardi 24 avril, à déterminer: Sharks @ Ducks | AD

* Si Nécessaire | AD – À determiner

Cette entrée a été publiée dans "" sur 2018.04.11